เอกสารแม่บท · 22 หมวด · สกัดจากเอกสารต้นทาง
กฎเกณฑ์เชิงธุรกิจ
และเงื่อนไขของระบบ
เอกสารแม่บทรวมกฎทางธุรกิจของยงเจริญฯ ทุกโมดูล (Business Rules & System Conditions)
ประเภทเอกสาร
เอกสารแม่บท — อ้างอิงโดย Module BRD ทุกโมดูล
เวอร์ชัน / วันที่
v2.2 — พฤษภาคม 2569 (Formal Thai)
เจ้าของโครงการ
บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด
ผู้พัฒนาระบบ
บริษัท อะเดพทิโอ จำกัด
แหล่งข้อมูลต้นทาง
บันทึกการประชุมและเอกสารข้อกำหนดที่ผ่านการยืนยันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงสร้าง
22 หมวด + บันทึกการตัดสินใจ 45 รายการ + รายการที่รอยืนยัน 15 รายการ
จุดมุ่งหมายของเอกสาร
เอกสารฉบับนี้รวบรวมกฎทางธุรกิจและเงื่อนไขของระบบของยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด จากทุกโมดูลไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุก Module BRD อ้างอิงไปยังกฎที่นี่ แทนการเขียนเนื้อหากฎซ้ำในแต่ละเอกสาร — เมื่อมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ใด ปรับที่เอกสารนี้เพียงที่เดียว ทุกโมดูลที่อ้างอิงจะได้รับผลพร้อมกัน
การใช้งานเอกสาร
- กฎที่มีป้าย ยืนยันแล้ว ได้รับการรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ใช้อ้างอิงเป็นทางการได้
- กฎที่มีป้าย รอยืนยัน ห้ามอ้างอิงและห้ามนำไปพัฒนาระบบ จนกว่าจะได้รับการยืนยัน (ดูส่วนที่ 18)
- รหัส D-XXX อ้างอิงไปยังบันทึกการตัดสินใจ (Decision Records) ดูส่วนที่ 19 ของเอกสาร
สารบัญ
- การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ AUTH-01 ถึง AUTH-04
- ประเภทของคำสั่งซื้อ 3 ประเภท
- สต็อกและคลังสินค้า S-01 ถึง S-08
- ขั้นตอนการชำระเงิน P-01 ถึง P-08
- วงเงินเครดิตและการอนุมัติ C-01 ถึง C-10
- กระบวนการกรณีลูกค้าใช้เงินเกินวงเงิน 3 ช่องทาง
- ใบเสนอราคา Q-01 ถึง Q-04
- การสั่งซื้อซ้ำ RO-01 ถึง RO-03
- การรับสินค้าด้วยตนเอง SP-01 ถึง SP-04
- ระดับสมาชิก ระดับราคา และคะแนนสะสม 7 ระดับ + PT-01 ถึง PT-08
- ระบบจัดการโปรโมชั่น PR-01 ถึง PR-07
- ใบกำกับและภาษีมูลค่าเพิ่ม INV-01 ถึง INV-05
- วงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ SO-01 ถึง SO-07
- การหยิบและบรรจุสินค้า WH-01 ถึง WH-21
- การเชื่อมต่อกับระบบ ConX ERP INT-01 ถึง INT-10
- ช่องทางการขาย CH-01 ถึง CH-05
- การให้บริการลูกค้าโดย Contact Center (CC) CC-01 ถึง CC-05
- ข้อมูลหลักของสินค้า (Product Master) PRD-01 ถึง PRD-11
- การยกเลิก คืนสินค้า ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ RTN-01 ถึง RTN-10
- การจัดส่งและบริษัทขนส่ง SHP-01 ถึง SHP-11
- ธนาคารและระบบแจ้งเตือน BNK-01 ถึง BNK-03 + NTF-01 ถึง NTF-06
- รายการที่รอการยืนยันและงานที่ยังไม่ได้พัฒนา P-01 ถึง P-15
- บันทึกการตัดสินใจ D-001 ถึง D-045
1 การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ
| รหัส | กฎเกณฑ์ | ระบบที่เกี่ยวข้อง | สถานะ |
| AUTH-01 |
ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อสินค้า — ระบบไม่รองรับการสั่งซื้อแบบไม่ระบุตัวตน (Guest Checkout) |
เว็บไซต์ |
ยืนยันแล้ว |
| AUTH-02 |
การสมัครผ่านเว็บไซต์ — ลูกค้าสมัครได้ทั้งด้วย เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล ระบบส่งรหัสยืนยันตัวตน (OTP) ไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้ากรอก โดยลูกค้าต้องยืนยันรหัสก่อนจึงจะกรอกข้อมูลสมัครต่อได้ — หลังสมัครสำเร็จบัญชีพร้อมใช้งานทันที เนื่องจากผ่านการยืนยันแล้ว |
เว็บไซต์ |
ยืนยันแล้ว |
| AUTH-03 |
การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ — ทำได้เองบนเว็บไซต์หรือผ่านพนักงาน CC ทั้งสองช่องทางต้องยืนยันรหัส OTP ที่เบอร์โทรใหม่ D-033 |
เว็บไซต์, พนักงาน CC |
ยืนยันแล้ว |
| AUTH-04 |
ระบบใช้รหัสยืนยันตัวตน (OTP) สำหรับธุรกรรมสำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และการแลกใช้คะแนนสะสม |
เว็บไซต์ |
ยืนยันแล้ว |
2 ประเภทของคำสั่งซื้อ
| ประเภท | ตรวจสต็อก | คำนวณโปรโมชั่น | คลังที่ใช้ | ตะกร้าสินค้า | รูปแบบรหัส | ระบบ |
| คำสั่งซื้อทั่วไป (Normal Order) |
ใช่ |
ใช่ |
คลังออนไลน์ (ชั้น 2, 3) |
ตะกร้าปกติ |
OD (เว็บไซต์), SO (พนักงาน CC) |
เว็บไซต์, พนักงาน CC, POS |
| การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-Order) |
ไม่ |
ใช่ |
คลังพิเศษ (อนุญาตให้สต็อกติดลบได้) |
ตะกร้าการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (แยกต่างหาก) |
OD / SO |
เว็บไซต์, พนักงาน CC |
| ใบเสนอราคา (Quotation) |
ไม่ |
ไม่ (ล็อกราคาคงที่) |
— (ยังไม่จองสต็อก) |
ตะกร้าใบเสนอราคา (แยกต่างหาก) |
— |
เว็บไซต์, พนักงาน CC |
3 สต็อกและคลังสินค้า
3.1 โครงสร้างคลังสินค้า
| ประเภทคลัง | ตำแหน่ง / ช่องที่ใช้ | ใช้กับ |
| คลังออนไลน์ (Warehouse Online) | ชั้น 2, 3, 4 | เว็บไซต์, พนักงาน CC, Agent |
| คลังหน้าร้าน (Warehouse Offline) | ชั้น 1 และชั้นลอย (สินค้าหน้าร้าน) | POS, ลูกค้าหน้าร้าน |
| คลังพักรอ (Staging) | — | หลังบรรจุสินค้าเสร็จ รอแคชเชียร์ออกใบกำกับ |
| คลังพิเศษ (Pre-Order) | — | การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเท่านั้น (อนุญาตให้สต็อกติดลบ) |
| คลังของรางวัล (Reward Warehouse) | — | ของรางวัลสำหรับการแลกคะแนน (Redeem) เท่านั้น — ไม่ใช่ของแถม |
3.2 กฎการจัดการสต็อก
| รหัส | กฎเกณฑ์ | จุดที่เกิด | อ้างอิง |
| S-01 | สต็อกพร้อมขาย (Available) = สต็อกที่มีอยู่จริง (On-hand) − สต็อกที่จองไว้ (Reserved) | คำนวณอัตโนมัติ | — |
| S-02 | ระบบจองสต็อก (Reserve) ทันทีเมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อ | ตอนยืนยันคำสั่งซื้อ | D-004 |
| S-03 | ระบบตัดสต็อก (Deduct) จริงเมื่อแคชเชียร์ยืนยันการรับชำระเงิน (เมื่อ ConX แจ้งยืนยัน) | ตอนยืนยันการรับชำระเงิน | D-011 |
| S-04 | สต็อกออนไลน์แยกจากสต็อกหน้าร้าน — ห้ามนำมารวมหรือทดแทนกัน | ทุกเวลา | D-016 |
| S-05 | ระบบไม่ลบสินค้าออกจากตะกร้าโดยอัตโนมัติเมื่อสต็อกหมด — ระบบแสดงการแจ้งเตือนให้ลูกค้าตัดสินใจ | ขั้นตอนการชำระเงิน | — |
| S-06 | คลังพิเศษสำหรับการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า อนุญาตให้สต็อกในระบบ ConX ติดลบได้ | การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า | D-024 |
| S-07 | ระบบหักสต็อกของแถม ณ จุดที่สร้างคำสั่งซื้อ — ของแถมใช้สต็อกเดียวกับสินค้าปกติ (ไม่ใช่คลังของรางวัล) หากของแถมหมด ระบบต้องระงับการสั่งซื้อหรือแจ้งเตือนทันที | สร้างคำสั่งซื้อ | D-019 |
| S-08 | ระบบรองรับการโอนย้ายสต็อกระหว่างคลัง — ตรวจสอบจากจำนวนสต็อกพร้อมขาย (Available) ทุกครั้งก่อนโอน และจองสต็อก (Reserve) ระหว่างกระบวนการโอนย้ายเพื่อป้องกันการสั่งซื้อทับซ้อน | โอนย้ายสต็อก | — |
4 ขั้นตอนการชำระเงิน
4.1 วิธีการชำระเงิน
| วิธี | รายละเอียด | ช่องทาง |
| บัตรเครดิต | ชำระผ่านระบบรับชำระเงินภายนอก (Payment Gateway) — มีค่าธรรมเนียมการรับชำระ 3% | เว็บไซต์, พนักงาน CC |
| การโอนเงินผ่านธนาคาร | ลูกค้าแนบหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) — พนักงานตรวจสอบด้วยตา 100% ทุกใบ ไม่มีการอ่านอัตโนมัติ | เว็บไซต์, พนักงาน CC |
| วงเงินเครดิต | เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินเครดิตแล้ว | เว็บไซต์, พนักงาน CC, POS |
| คูปอง | ลูกค้าเลือกจากรายการคูปองในหน้าชำระเงิน (ไม่ต้องกรอกรหัสคูปอง) หากมูลค่าคูปองเกินราคาสินค้า ระบบจะไม่ทอนเงินคืน | เว็บไซต์, พนักงาน CC, POS |
| ชำระหน้าร้าน | เงินสด / บัตร / คิวอาร์โค้ด ที่จุดขาย | POS |
4.2 กฎสำคัญ
| รหัส | กฎเกณฑ์ | อ้างอิง |
| P-01 | ระบบไม่รองรับการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery — COD) ในทุกช่องทาง | D-012 |
| P-02 | ค่าจัดส่งแสดงให้ลูกค้าทราบเป็น "ค่าจัดส่งชำระปลายทาง" — ไม่แสดงตัวเลขประมาณการล่วงหน้า | D-028 |
| P-03 | ค่าธรรมเนียมการรับชำระผ่านระบบ Payment Gateway เท่ากับ 3% สำหรับบัตรเครดิต | — |
| P-04 | ลูกค้าวงเงินเครดิตที่สั่งซื้อผ่านพนักงาน Contact Center (CC) — บังคับให้ตัดวงเงินเครดิตเท่านั้นในทุกกรณี รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเป็นเงินสด การโอน หรือคิวอาร์โค้ด (เพื่อป้องกันความสับสนในกระบวนการ) — กรณีวงเงินไม่เพียงพอ ให้ใช้กระบวนการอนุมัติเกินวงเงิน D-043 หรือให้ลูกค้าชำระบิลค้างก่อน | D-044 |
| P-05 | ลูกค้าที่มีวงเงินซึ่งสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือ POS สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้เอง (ไม่บังคับใช้วงเงินเครดิต) | D-044 |
| P-06 | กรณีคูปองมีมูลค่าเกินราคาสินค้า — ระบบตัดส่วนเกินออก ไม่ทอนเงินคืน | — |
| P-07 | คำสั่งซื้อพร้อมเข้าขั้นตอน Pick & Pack เมื่อสถานะการชำระเงินเป็นหนึ่งในนี้:- ชำระหน้าร้าน — สำเร็จทันที
- วงเงินเครดิต — วงเงินถูกตัดสำเร็จตาม C-01
- โอนเงิน / บัตรเครดิต — ได้รับการยืนยันชำระสำเร็จ
| D-010 |
| P-08 | ทุกคำสั่งซื้อต้องผ่านขั้นตอนแคชเชียร์เสมอเพื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินและออกใบกำกับภาษี | — |
5 วงเงินเครดิตและการอนุมัติ
| รหัส | กฎเกณฑ์ | อ้างอิง |
| C-01 | ระบบตัดวงเงินเครดิตตั้งแต่ขั้นตอนสร้างคำสั่งซื้อ (ไม่รอจนถึงขั้นชำระเงิน) | D-002 |
| C-02 | วงเงินที่ลูกค้าใช้ได้ทั้งหมด = วงเงินเครดิตที่ได้รับอนุมัติ + มูลค่าหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) ทุกฉบับที่ยังไม่หมดอายุ | D-041 |
| C-03 | วงเงินกลุ่ม (Group Credit Limit) เป็นกระเป๋ากลางร่วมกัน — ใครสั่งซื้อก่อนได้ใช้ก่อน (เข้าก่อนใช้ก่อน — FIFO) ไม่มีการแบ่งสัดส่วนรายบุคคล | D-041 |
| C-04 | เมื่อเช็คผ่านการเรียกเก็บ (Cleared) → ระบบคืนวงเงินให้ลูกค้า (ทำเพียงครั้งเดียว) — ไม่คืนวงเงินตอนรับเช็ค | D-042 |
| C-05 | กรณีเช็คเด้ง (Bounced) → ระบบไม่คืนวงเงินจนกว่าเช็คจะผ่านการเรียกเก็บ | D-042 |
| C-06 | การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า → ระบบคืนวงเงินเครดิตที่จองไว้กลับให้ลูกค้าทันที | — |
| C-07 | หนังสือค้ำประกันที่หมดอายุในวันใด ยังใช้งานได้ถึงเวลา 23:59 น. ของวันนั้น ไม่ใช่หมดอายุตั้งแต่เช้า | D-045 |
| C-08 | ระบบแจ้งเตือนทั้งลูกค้าและผู้ดูแลระบบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนหนังสือค้ำประกันหมดอายุ ผ่านหน้าจอภาพรวมและการแจ้งเตือน | — |
| C-09 | เมื่อหนังสือค้ำประกันหมดอายุครบเวลา 23:59 น. ระบบตัดมูลค่าหนังสือค้ำประกันนั้นออกจากวงเงินโดยอัตโนมัติ | — |
| C-10 | การเพิ่มหรือลดวงเงินถาวรต้องดำเนินการโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น — ลูกค้าทำเองไม่ได้ และระบบเก็บประวัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง | — |
6 กระบวนการกรณีลูกค้าใช้เงินเกินวงเงิน (Over-limit)
| ช่องทาง | กรณีปกติ | กรณีเกินวงเงิน | การสร้างคำสั่งซื้อ |
| เว็บไซต์ |
ใช้วงเงินเครดิตได้ตามปกติ |
ระงับก่อนการยืนยันคำสั่งซื้อ — ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการต่อได้ |
ไม่สร้างคำสั่งซื้อ |
| พนักงาน CC |
ต้องตัดวงเงินเครดิตเท่านั้น (ตาม P-04) |
พนักงาน CC ขออนุมัติวงเงินชั่วคราวต่อคำสั่งซื้อได้ D-043 |
สร้างคำสั่งซื้อแล้วรอการอนุมัติ |
| POS หน้าร้าน |
ใช้วงเงินเครดิตได้ตามปกติ |
พนักงาน POS ขออนุมัติวงเงินชั่วคราวต่อคำสั่งซื้อได้ D-043 |
สร้างคำสั่งซื้อแล้วรอการอนุมัติ |
7 ใบเสนอราคา (Quotation)
| รหัส | กฎเกณฑ์ | อ้างอิง |
| Q-01 | ใบเสนอราคามีอายุ 7 วันทำการ (จันทร์ถึงเสาร์ ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์) | D-029 |
| Q-02 | ใบเสนอราคาที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถแปลงเป็นคำสั่งซื้อได้ — ลูกค้าต้องขอใบเสนอราคาใหม่ | — |
| Q-03 | การแปลงใบเสนอราคาเป็นคำสั่งซื้อกรณีสต็อกไม่เพียงพอ: รายการที่มีสต็อก → สร้างเป็นคำสั่งซื้อปกติ, รายการที่ขาด → สร้างเป็นการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (โดยคงราคาสุทธิจากใบเสนอราคาเดิม) | D-034 |
| Q-04 | ใบเสนอราคาต้องแสดงหมายเหตุ "ไม่มีโปรโมชั่นหรือส่วนลดจากแคมเปญใดๆ" ให้ลูกค้าทราบ | BR-39 |
8 การสั่งซื้อซ้ำ (Re-order)
| รหัส | กฎเกณฑ์ | อ้างอิง |
| RO-01 | การสั่งซื้อซ้ำ → ระบบรวมรายการกับตะกร้าสินค้าปัจจุบัน | D-030 |
| RO-02 | กรณีรหัสสินค้าซ้ำในตะกร้า → ระบบแทนที่จำนวน (ไม่บวกเพิ่ม) | D-030 |
| RO-03 | ราคาสินค้าใช้ราคาปัจจุบัน ณ วันที่สั่งซื้อ ไม่ใช่ราคาจากคำสั่งซื้อเดิม | — |
9 การรับสินค้าด้วยตนเอง (Self-Pickup)
| รหัส | กฎเกณฑ์ | อ้างอิง |
| SP-01 | ระบบบังคับให้ลูกค้าเลือกช่วงเวลามารับสินค้า ล่วงหน้าอย่างน้อย 12 ชั่วโมงทำการ | D-008 |
| SP-02 | กรณีรับสินค้าด้วยตนเอง ไม่คิดค่าบรรจุภัณฑ์กันกระแทก (Fragile Fee) | — |
| SP-03 | กรณีลูกค้าไม่มารับสินค้าภายใน 3-5 วัน → คำสั่งซื้อคงสถานะเดิม ไม่ยกเลิกอัตโนมัติและไม่คืนสต็อก | BR-40 |
| SP-04 | กรณีคำสั่งซื้อมีไม่เกิน 5 SKU ลูกค้าสามารถเลือก รับด่วน ได้ โดยพร้อมรับสินค้าภายใน 1 ชั่วโมงทำการ | — |
10 ระดับสมาชิก ระดับราคา และคะแนนสะสม
10.1 ระดับสมาชิก (Member Tier — 7 ระดับ)
| ระดับ | เงื่อนไข | หมายเหตุ |
| Prospect | สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่เคยสั่งซื้อถึงเกณฑ์ระดับ Member | ซื้อสินค้าได้ แต่ไม่ได้รับคะแนนสะสม PT-04a |
| Member | สั่งซื้อในคำสั่งซื้อใบเดียวมีมูลค่า ≥ 10,000 บาท (ผ่านเว็บไซต์) หรือ ≥ 4,000 บาท (ผ่าน POS) | เลื่อนระดับจาก Prospect |
| Silver | ยอดซื้อสะสมในปีปฏิทิน 100,000.01 – 300,000.00 บาท | — |
| Gold | ยอดซื้อสะสมในปีปฏิทิน 300,000.01 – 1,000,000.00 บาท | — |
| Platinum | ยอดซื้อสะสมในปีปฏิทิน 1,000,000.01 – 3,000,000.00 บาท | — |
| Diamond | ยอดซื้อสะสมในปีปฏิทิน > 3,000,000.00 บาท | — |
| Coronet | ผู้มีอำนาจกำหนดด้วยตนเอง | ระดับสูงสุดของระบบ |
กฎเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ
- การเลื่อนจาก Prospect ไปเป็น Member: พิจารณายอดในคำสั่งซื้อใบเดียว ไม่ใช่ยอดสะสม
- การเลื่อนจาก Member ไปเป็น Silver ขึ้นไป: คำนวณจากยอดซื้อสะสมในปีปฏิทิน (1 มกราคม 00:00 น. ถึง 31 ธันวาคม 23:59 น.)
- ระบบนับยอดเฉพาะเมื่อออกใบกำกับภาษีสำเร็จเท่านั้น (ไม่นับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก) D-006
- จังหวะการเลื่อนหรือลดระดับสมาชิก → รอยืนยัน P-03
10.2 ระดับราคา (Price Tier)
| รหัส | กฎเกณฑ์ |
| PRT-01 | ระดับราคาเริ่มต้นเมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก:- สมัครผ่านเว็บไซต์ → ระดับ P5
- สมัครผ่านพนักงาน CC หรือ POS → ระดับ P4
|
| PRT-02 | คำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์มูลค่า ≥ 10,000 บาท → ระบบปรับระดับราคาเป็น P2 ทันที |
| PRT-03 | คำสั่งซื้อผ่าน POS มูลค่า ≥ 4,000 บาท → ระบบปรับระดับราคาเป็น P2 ทันที |
| PRT-04 | คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ → ระบบคงระดับราคาเดิม ไม่ลดระดับ |
| PRT-05 | คำนวณยอดคำสั่งซื้อจากสินค้าราคาปกติเท่านั้น ไม่นับสินค้าโปรโมชั่น |
| PRT-06 | คำนวณยอดก่อนหักส่วนลด |
| PRT-07 | ระบบกำหนดระดับราคา (P1–P5) แยกเป็นรายลูกค้าแต่ละราย |
10.3 คะแนนสะสม (Points)
| รหัส | กฎเกณฑ์ | อ้างอิง |
| PT-01 | ทุก 1,500 บาท สะสมได้ 1 คะแนน | D-040 |
| PT-02 | คำนวณคะแนนจากยอดจริง — สะสมเป็นทศนิยมภายในระบบ (ยอดค้างคำนวณข้ามคำสั่งซื้อ ไม่ปัดเศษทิ้ง) | D-040 |
| PT-03 | แสดงคะแนนต่อลูกค้าเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น | — |
| PT-04 | ระบบสะสมคะแนนให้ลูกค้าหลังออกใบกำกับภาษีสำเร็จเท่านั้น | D-040 |
| PT-04a | ลูกค้าระดับ Prospect ไม่ได้รับคะแนน — เริ่มสะสมคะแนนเมื่อเลื่อนระดับเป็น Member ขึ้นไป | — |
| PT-05 | คะแนนสะสมหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี | — |
| PT-06 | การแลกใช้คะแนนต้องผ่านการยืนยันรหัสตัวตน (OTP) ก่อนเสมอ | — |
| PT-07 | แคมเปญวันคะแนนคูณสอง (Double Day) → ระบบให้คะแนน ×2 เฉพาะช่วงเวลาที่แคมเปญกำหนดไว้เท่านั้น | — |
11 ระบบจัดการโปรโมชั่น (Promotion Engine)
| รหัส | กฎเกณฑ์ | อ้างอิง |
| PR-01 | ส่วนลดต้องมาจากระบบจัดการโปรโมชั่นเท่านั้น | D-032 |
| PR-02 | ตั้งค่าส่วนลดในระบบเป็น "บาท" เสมอ — หน้าเว็บไซต์แสดงเป็น "เปอร์เซ็นต์" (เศษตัดทิ้ง) | D-032 |
| PR-03 | ของแถมต้องตรวจสอบสต็อกตั้งแต่ตอนสร้างคำสั่งซื้อ — หากของแถมหมดต้องระงับหรือแจ้งเตือนทันที | D-019 |
| PR-04 | ใบเสนอราคาไม่คำนวณโปรโมชั่นใดๆ | BR-39 |
| PR-05 | คูปอง: ลูกค้าเลือกจากรายการในหน้าชำระเงิน (ไม่ต้องกรอกรหัส) — มูลค่าคูปองเกินราคาสินค้า ระบบไม่ทอนเงินคืน | BR-20 |
| PR-06 | ลูกค้าใช้คูปองหลายใบพร้อมกันได้ในคำสั่งซื้อใบเดียว (Stacking) | — |
| PR-07 | ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณท้ายสุด จากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดและคูปองทั้งหมดแล้ว (ตามมาตรฐานกรมสรรพากร) | — |
12 ใบกำกับและภาษีมูลค่าเพิ่ม (Invoice & VAT)
| รหัส | กฎเกณฑ์ | สถานะ |
| INV-01 | ระบบออกใบกำกับ 2 ใบโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ใบกำกับมีภาษี (EV) และใบกำกับไม่มีภาษี (EN) — เงื่อนไขการแยกรอการยืนยัน D-003 | รอยืนยัน P-06 |
| INV-02 | แคชเชียร์เป็นด่านสุดท้ายก่อนการออกใบกำกับและปล่อยสินค้า | รอยืนยัน P-07 |
| INV-03 | ทุกคำสั่งซื้อต้องผ่านขั้นตอนแคชเชียร์เสมอ — ไม่มีการออกใบกำกับอัตโนมัติข้ามแคชเชียร์ | ยืนยันแล้ว |
| INV-04 |
docType ลูกค้า กำหนดรูปแบบเอกสารที่ระบบต้องออกในแต่ละคำสั่งซื้อ
Y = ลูกค้า VAT (ใบกำกับรวม) → ConX ออก IV รวมทั้งสินค้า V และ I ใบเดียว
N = ลูกค้าทั่วไป (ไม่ขอใบกำกับ) → ConX ออก IN (ใบส่งสินค้า) เพียงใบเดียว
M = ลูกค้า VAT (แยกตามประเภทสินค้า) → ConX ออก IV (สินค้า V) + IVN (สินค้า I) แยก 2 ใบ
A = ลูกค้า VAT (ใบกำกับอย่างย่อ / กรณีพิเศษ) → ConX ออก IV (สินค้า V) + IVN (สินค้า I) แยก 2 ใบ
|
ยืนยันแล้ว |
| INV-05 |
กรณี docType M หรือ A — ระบบออกใบเตรียมสินค้า 2 ใบ แยกตามประเภทสินค้า (V และ I) / ConX ออก IV + IVN แยกกัน / RV และ RVN ออกแยกตามในขั้นตอนชำระเงิน |
ยืนยันแล้ว |
13 วงจรชีวิตของคำสั่งซื้อ (SO Lifecycle)
13.1 วงจรชีวิตของคำสั่งซื้อตามช่องทางการขาย
หลักการ: วงจรชีวิตของคำสั่งซื้อแตกต่างกันตามช่องทางการขาย — แต่ละช่องทางมีกระบวนการที่เหมาะกับลักษณะของผู้สั่งและวิธีการชำระเงิน
| ช่องทาง | ลักษณะเด่น | วิธีการชำระเงิน |
| เว็บไซต์ (Web) | ลูกค้า B2C / B2B สั่งซื้อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ | บัตรเครดิต / โอนเงิน / วงเงินเครดิต (B2B) |
| พนักงาน CC | พนักงาน Contact Center สั่งซื้อแทนลูกค้า — รับคำสั่งทาง LINE / โทรศัพท์ / อีเมล / โทรสาร | วงเงินเครดิตเท่านั้น (P-04) |
| POS หน้าร้าน | ลูกค้ามาซื้อที่ร้าน — แคชเชียร์ขายและส่งของให้ทันที | เงินสด / บัตร / QR / วงเงินเครดิต (B2B) |
13.1.1 ช่องทางเว็บไซต์ (Web Channel)
ลูกค้าสั่งซื้อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ เลือกวิธีชำระเงินได้ 3 รูปแบบ — แต่ละรูปแบบมีเงื่อนไขเข้าสู่ขั้นตอนหยิบสินค้าต่างกัน
| สี | เส้นทาง | คำอธิบาย |
| ชำระหน้าร้าน | ลูกค้าชำระเงินที่ POS แล้ว — ระบบให้เข้าขั้นตอนการหยิบสินค้าได้ทันที |
| เครดิต (นิติบุคคล) | ลูกค้านิติบุคคลที่มีวงเงินเพียงพอ — วงเงินถูกตัดไปแล้วตาม C-01 ถือว่าชำระเงินแล้ว |
| โอนเงิน / บัตรเครดิต | ลูกค้าโอนเงินหรือชำระบัตรเครดิต — ต้องรอการยืนยันจากธนาคาร / ระบบ Payment Gateway ก่อน |
13.1.2 ช่องทางพนักงาน CC (Contact Center)
พนักงาน Contact Center รับคำสั่งซื้อจากลูกค้านิติบุคคลทาง LINE / โทรศัพท์ / อีเมล / โทรสาร แล้วสร้างคำสั่งซื้อในระบบหลังบ้าน — บังคับใช้วงเงินเครดิตเท่านั้น (กฎ P-04)
หลังจาก "ยืนยันแล้ว" → คำสั่งซื้อเข้าสู่ระยะที่ 2 (กระบวนการคลังสินค้า) ซึ่งเหมือนกับช่องทางเว็บไซต์ทุกประการ (ดูได้ในหัวข้อ 13.1.1)
13.1.3 ช่องทาง POS หน้าร้าน (Point of Sale)
ลูกค้ามาที่หน้าร้าน — แคชเชียร์สแกนสินค้าและเก็บเงินทันที — ไม่มีขั้นตอนการจัดส่งและรอชำระ เนื่องจากลูกค้ารับสินค้าและชำระเงินที่จุดขายโดยตรง
ข้อแตกต่างสำคัญ: ช่องทาง POS ไม่มีขั้นตอน "หยิบ / บรรจุ" และ "จัดส่ง" เพราะลูกค้ารับสินค้าที่หน้าร้านทันที — สต็อกถูกตัดที่จุดขายเลย (ตามกฎ S-03, D-011)
เงื่อนไขการเริ่มกระบวนการหยิบและบรรจุสินค้า (อ้างอิง P-07)
- ชำระเงินที่หน้าร้าน → พร้อมเข้าขั้นตอนการหยิบสินค้าทันทีหลังการยืนยันคำสั่งซื้อ
- ลูกค้าเครดิต (นิติบุคคล) ที่มีวงเงินเพียงพอ → พร้อมเข้าขั้นตอนการหยิบสินค้าทันทีหลังการยืนยัน (วงเงินถูกตัดไว้ ณ จุดสร้างคำสั่งซื้อตาม C-01)
- การโอนเงินหรือบัตรเครดิต → ต้องรอการยืนยันการชำระเงินสำเร็จก่อนเข้าขั้นตอนการหยิบสินค้า
13.2 กฎคำสั่งซื้อ
| รหัส | กฎเกณฑ์ | สถานะ / อ้างอิง |
| SO-01 | คำสั่งซื้อที่รอชำระเงินเกิน 24 ชั่วโมง → ระบบยกเลิกอัตโนมัติ | ยืนยันแล้ว |
| SO-02 | คำสั่งซื้อที่เข้าขั้นตอนการหยิบสินค้าแล้ว — ห้ามแก้ไข ต้องยกเลิกแล้วสร้างฉบับใหม่อ้างอิงเดิม | D-009 |
| SO-03 | การยกเลิกและสร้างฉบับใหม่ ต้องเก็บบันทึกการอ้างอิงว่ามาจากคำสั่งซื้อใด (เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง) | D-009 |
