เอกสารฉบับนี้ระบุข้อกำหนดของระบบจัดการเนื้อหา (CMS) สำหรับยงเจริญฯ ครอบคลุมการจัดการ Banner หน้าเว็บไซต์ การประกาศข่าวสาร / กิจกรรม / โปรโมชั่น การจัดการ Landing Page การจัดการเมนูและหมวดสินค้าหน้าเว็บไซต์ และการจัดการ FAQ / นโยบายของบริษัท กฎอ้างอิงจาก P-14 (ระบบข่าวสาร) และ PRD-11 (ป้ายสถานะ)
ตารางสรุปกรณีการใช้งานทั้ง 7 รายการของระบบจัดการเนื้อหา ครอบคลุม Banner ข่าวสาร Landing Page เมนู FAQ และ Pop-up รายละเอียดเต็มอยู่ในหัวข้อที่ 7
| # | รหัส | ชื่อกรณีการใช้งาน | ผู้ใช้งานหลัก | กฎที่เกี่ยวข้อง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC-CMS-001 | จัดการ Banner หน้าเว็บไซต์ | Content Admin + หัวหน้าฝ่ายการตลาด | — | ยืนยัน |
| 2 | UC-CMS-002 | ประกาศข่าวสารและกิจกรรม | Content Admin | P-14 | ยืนยัน |
| 3 | UC-CMS-003 | จัดการ Landing Page | Content Admin | — | ยืนยัน |
| 4 | UC-CMS-004 | จัดการเมนูและหมวดสินค้าหน้าเว็บไซต์ | Content Admin | — | ยืนยัน |
| 5 | UC-CMS-005 | จัดการ FAQ และนโยบาย | Content Admin | — | ยืนยัน |
| 6 | UC-CMS-006 | จัดการ Pop-up โปรโมชั่น | Content Admin + หัวหน้าฝ่ายการตลาด | — | ยืนยัน |
| 7 | UC-CMS-007 | ตั้งเวลาเผยแพร่และเก็บถาวร | Content Admin | — | ยืนยัน |
| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | วันที่อนุมัติ | ลายเซ็น |
|---|---|---|---|
| หัวหน้าฝ่ายการตลาด (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| หัวหน้าฝ่ายดิจิทัล (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| ผู้จัดการโครงการ (Adeptio) | ____________________ | ____________ | ____________ |
ระบบ CMS เป็นเครื่องมือของฝ่ายการตลาดและฝ่ายดิจิทัลในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ ครอบคลุม Banner, ข่าวสาร, กิจกรรม, Landing Page, เมนู, FAQ และ Pop-up โดยฝ่ายการตลาดสามารถจัดการเองโดยไม่ต้องพึ่ง IT
| รหัส | เป้าหมายธุรกิจ | ตัวชี้วัด |
|---|---|---|
| BG-CMS-1 | ฝ่ายการตลาดสร้าง Banner และข่าวสารได้เอง | เวลาสร้างเนื้อหาใหม่ ≤ 10 นาที |
| BG-CMS-2 | เนื้อหาเผยแพร่ตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | การเผยแพร่ตรงเวลา 100% |
| BG-CMS-3 | มีการอนุมัติก่อนเผยแพร่ | เนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านการอนุมัติ 100% |
| บทบาท | หน้าที่ | สิทธิ์ |
|---|---|---|
| ผู้ดูแลเนื้อหา (Content Admin) | สร้าง / แก้ไข Banner ข่าวสาร Landing Page | เต็มสิทธิ์ |
| หัวหน้าฝ่ายการตลาด | อนุมัติเนื้อหาก่อนเผยแพร่ | อนุมัติ |
| นักออกแบบกราฟิก | เตรียมไฟล์รูปและสื่อ | อัปโหลด |
| ลูกค้า (ปลายทาง) | ดูเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ | อ่าน |
| รหัสหน้าจอ | ชื่อหน้าจอ | หน้าที่หลัก |
|---|---|---|
| SCR-CMS-001 | หน้าจอจัดการ Banner | สร้างและจัดการ Banner หน้าเว็บไซต์ |
| SCR-CMS-002 | หน้าจอข่าวสาร | ประกาศข่าว กิจกรรม โปรโมชั่น |
| SCR-CMS-003 | หน้าจอจัดการ Landing Page | สร้างและแก้ไข Landing Page |
| SCR-CMS-004 | หน้าจอจัดการเมนู | เมนูหลักและหมวดสินค้า |
| SCR-CMS-005 | หน้าจอ FAQ | คำถามที่พบบ่อยและนโยบาย |
| SCR-CMS-006 | หน้าจอ Pop-up | จัดการ Pop-up โปรโมชั่น |
| SCR-CMS-007 | หน้าจอคลังเนื้อหา | ดูเนื้อหาเก่าที่เก็บถาวรแล้ว |
| รหัส | กฎเกณฑ์ |
|---|---|
| P-14 | ระบบข่าวสารและกิจกรรม |
| PRD-11 | ป้ายสถานะหน้าเว็บไซต์ (เชื่อมกับ CMS) |
| ระบบ | ข้อมูล | ทิศทาง |
|---|---|---|
| Storefront (เว็บไซต์) | เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ | CMS → เว็บ |
| Promotion Engine | ข้อมูลแคมเปญสำหรับใช้ใน Banner / Pop-up | Promotion → CMS |
| Image CDN | ไฟล์รูปภาพและสื่อ | CMS → CDN |
| หน่วยข้อมูล | คำอธิบาย | คีย์หลัก |
|---|---|---|
| Banner | Banner หน้าเว็บไซต์ | Banner ID |
| News / Event | ข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น | Article ID |
| Landing Page | หน้า Landing สำหรับแคมเปญ | Page ID + Slug |
| Menu | เมนูและโครงสร้างเมนูย่อย | Menu ID |
| FAQ | คำถามและคำตอบที่พบบ่อย | FAQ ID |
| Pop-up | Pop-up โปรโมชั่น | Popup ID |
| Content Asset | ไฟล์รูปภาพและสื่อ | Asset ID |
| บทบาท | สร้าง | แก้ไข | อนุมัติ | ลบ |
|---|---|---|---|---|
| Content Admin | ทำได้ | ทำได้ | - | - |
| หัวหน้าฝ่ายการตลาด | ทำได้ | ทำได้ | ทำได้ | ทำได้ |
| ลูกค้า | - | - | - | - |
| หัวข้อ | เกณฑ์ |
|---|---|
| เวลาตอบสนอง | หน้าเว็บโหลด ≤ 3 วินาที |
| การรองรับไฟล์ | JPG / PNG / WebP / MP4 ขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์ |
| การเผยแพร่ตามเวลา | คลาดเคลื่อน ≤ 30 วินาที |
| รหัส | เกณฑ์ | UC อ้างอิง |
|---|---|---|
| AC-CMS-G-01 | ฝ่ายการตลาดสร้างและจัดการเนื้อหาได้ครบ | UC-CMS-001 ถึง 006 |
| AC-CMS-G-02 | เนื้อหาเผยแพร่ตามเวลาที่ตั้งไว้ | UC-CMS-007 |
| AC-CMS-G-03 | ผ่านการอนุมัติทุกชิ้นที่เผยแพร่ | ทุก UC |
| รหัส | ประเด็น / ความเสี่ยง |
|---|---|
| Q-CMS-001 | รายละเอียดของระบบข่าวสารและกิจกรรม P-14 |
| R-CMS-001 | ความเสี่ยง: ข้อความผิดพลาดที่ผ่านการอนุมัติแล้วเผยแพร่ออกไป |
docs/ysc_screens/