เอกสารฉบับนี้ระบุข้อกำหนดของระบบจัดการโปรโมชั่น (Promotion Engine) ครอบคลุมการสร้างแคมเปญส่วนลด คูปอง ของแถม โปรโมชั่นตามระดับสมาชิก การคำนวณส่วนลดอัตโนมัติในขั้นตอนชำระเงิน และรายงานประสิทธิภาพแคมเปญ กฎอ้างอิงจาก ysc_business_rules.html v2.2 หมวด 11 (PR-01 ถึง PR-07)
ตารางสรุปกรณีการใช้งานทั้ง 8 รายการของระบบจัดการโปรโมชั่น ครอบคลุมการสร้างแคมเปญ คูปอง ของแถม การคำนวณส่วนลดอัตโนมัติ และรายงาน รายละเอียดเต็มอยู่ในหัวข้อที่ 7
| # | รหัส | ชื่อกรณีการใช้งาน | ผู้ใช้งานหลัก | กฎที่เกี่ยวข้อง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC-PROMO-001 | สร้างแคมเปญส่วนลด | Promo Admin + หัวหน้าฝ่ายการตลาด | PR-01 | ยืนยัน |
| 2 | UC-PROMO-002 | สร้างคูปอง | Promo Admin | PR-05 | ยืนยัน |
| 3 | UC-PROMO-003 | สร้างโปรโมชั่นของแถม (Buy X Get Y) | Promo Admin | PR-03 | ยืนยัน |
| 4 | UC-PROMO-004 | สร้างโปรโมชั่นเฉพาะระดับสมาชิก | Promo Admin | หมวด 10 | ยืนยัน |
| 5 | UC-PROMO-005 | ลูกค้าใช้คูปองในขั้นตอนชำระเงิน | ลูกค้า / พนักงาน CC / POS | PR-05 | รอยืนยัน |
| 6 | UC-PROMO-006 | ระบบคำนวณส่วนลดอัตโนมัติ | ระบบ | PR-01 PR-07 | ยืนยัน |
| 7 | UC-PROMO-007 | ยกเลิก / หยุดแคมเปญชั่วคราว | Promo Admin + หัวหน้าฝ่ายการตลาด | — | ยืนยัน |
| 8 | UC-PROMO-008 | ดูรายงานประสิทธิภาพแคมเปญ | ฝ่ายการตลาด | — | ยืนยัน |
| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | วันที่อนุมัติ | ลายเซ็น |
|---|---|---|---|
| หัวหน้าฝ่ายการตลาด (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| เจ้าของผลิตภัณฑ์ (YSC) | ____________________ | ____________ | ____________ |
| ผู้จัดการโครงการ (Adeptio) | ____________________ | ____________ | ____________ |
ระบบโปรโมชั่นเป็นเครื่องมือของฝ่ายการตลาดในการกระตุ้นยอดขายและรักษาลูกค้า ครอบคลุมส่วนลดต่อสินค้า / ตะกร้ารวม / ของแถม / คูปอง / โปรโมชั่นตามระดับสมาชิก โดยคำนวณอัตโนมัติในขั้นตอนชำระเงินทุกช่องทาง
| รหัส | เป้าหมายธุรกิจ | ตัวชี้วัด |
|---|---|---|
| BG-PROMO-1 | ฝ่ายการตลาดสร้างแคมเปญได้เองโดยไม่ต้องพึ่ง IT | เวลาในการสร้างแคมเปญใหม่ ≤ 15 นาที |
| BG-PROMO-2 | ระบบคำนวณส่วนลดอัตโนมัติทุกช่องทาง (เว็บ / CC / POS) | ความตรงกันของการคำนวณ 100% |
| BG-PROMO-3 | รองรับโปรโมชั่นหลายแบบในเวลาเดียวกัน | รันพร้อมกันได้ ≥ 50 แคมเปญ |
| BG-PROMO-4 | วัดผลและรายงานประสิทธิภาพแต่ละแคมเปญ | มีรายงานครบทุกแคมเปญที่จบ |
| บทบาท | หน้าที่ | สิทธิ์ |
|---|---|---|
| ผู้ดูแลโปรโมชั่น (Promo Admin) | สร้าง / แก้ไข / ยกเลิกแคมเปญ | เต็มสิทธิ์ |
| หัวหน้าฝ่ายการตลาด | อนุมัติแคมเปญใหม่ก่อนเปิดใช้ | อนุมัติ |
| ฝ่ายการเงิน | ตรวจสอบผลกระทบทางการเงินของแคมเปญ | ดู + ตรวจ |
| ลูกค้า | ใช้คูปองและรับโปรโมชั่นในขั้นตอนชำระเงิน | ใช้ |
| พนักงาน CC / POS | แจ้งโปรโมชั่นและช่วยใช้คูปองให้ลูกค้า | ใช้ (แทนลูกค้า) |
| ระบบ ConX ERP | รับยอดส่วนลดสำหรับการคำนวณบัญชี | API |
| รหัสหน้าจอ | ชื่อหน้าจอ | หน้าที่หลัก |
|---|---|---|
| SCR-PROMO-001 | หน้าจอแคมเปญและโปรโมชั่น | ดูแคมเปญทั้งหมด สร้างใหม่ จัดการ |
| SCR-PROMO-002 | หน้าจอสร้างแคมเปญ | กรอกรายละเอียดแคมเปญ |
| SCR-PROMO-003 | หน้าจอจัดการคูปอง | สร้างและส่งคูปองให้ลูกค้า |
| SCR-PROMO-004 | หน้าจออนุมัติแคมเปญ | หัวหน้าฝ่ายการตลาดอนุมัติ |
| SCR-PROMO-005 | หน้าจอรายงานแคมเปญ | ดูประสิทธิภาพและดาวน์โหลด |
| รหัส | กฎเกณฑ์ |
|---|---|
| PR-01 ถึง PR-07 | ระบบจัดการโปรโมชั่น |
| หมวด 10 | ระดับสมาชิกและคะแนนสะสม (อ้างอิงสำหรับโปรโมชั่นตามระดับ) |
| PRD-11 | ป้าย "Promotion" หน้าเว็บไซต์ |
| ระบบ | ข้อมูล | ทิศทาง |
|---|---|---|
| OMS | การคำนวณส่วนลดในขั้นตอนชำระเงิน | OMS → Promotion |
| PRD | รายการสินค้าและประเภทเพื่อกำหนดแคมเปญ | PRD → Promotion |
| CRM | ระดับสมาชิกของลูกค้า | CRM → Promotion |
| ConX ERP | ยอดส่วนลดสำหรับการคำนวณบัญชี | Promotion → ConX |
| ระบบส่งอีเมล / LINE | ส่งรหัสคูปองให้ลูกค้า | Promotion → ลูกค้า |
| หน่วยข้อมูล | คำอธิบาย | คีย์หลัก |
|---|---|---|
| Campaign | แคมเปญส่วนลด 1 แคมเปญ | Campaign ID |
| Coupon | คูปอง 1 รหัส (อยู่ใต้แคมเปญ) | Coupon Code |
| Promotion Rule | กฎและเงื่อนไขของแคมเปญ | Rule ID |
| Campaign Usage | ประวัติการใช้แคมเปญ / คูปอง | Usage ID |
| Free Gift | สินค้าแถมที่ผูกกับแคมเปญ | Campaign + SKU |
| บทบาท | สร้าง | อนุมัติ | ใช้คูปอง |
|---|---|---|---|
| Promo Admin | ทำได้ | - | - |
| หัวหน้าฝ่ายการตลาด | ทำได้ | ทำได้ | - |
| ลูกค้า | - | - | ของตนเอง |
| พนักงาน CC / POS | - | - | แทนลูกค้า |
| หัวข้อ | เกณฑ์ |
|---|---|
| เวลาตอบสนอง | คำนวณส่วนลดในตะกร้า ≤ 1 วินาที |
| การรองรับ | รันได้ ≥ 50 แคมเปญพร้อมกัน |
| ความถูกต้อง | ผลคำนวณตรงกัน 100% ระหว่างทุกช่องทาง |
| รหัส | เกณฑ์ | UC อ้างอิง |
|---|---|---|
| AC-PROMO-G-01 | สร้างแคมเปญและคูปองได้ครบทุกประเภท | UC-PROMO-001 ถึง 004 |
| AC-PROMO-G-02 | คำนวณส่วนลดอัตโนมัติทุกช่องทาง | UC-PROMO-006 |
| AC-PROMO-G-03 | รายงานครบทุกแคมเปญ | UC-PROMO-008 |
| AC-PROMO-G-04 | Pre-Order ไม่ลดราคา | UC-PROMO-001 |
| รหัส | ประเด็น / ความเสี่ยง |
|---|---|
| Q-PROMO-001 | ใช้คูปองได้กี่ใบต่อคำสั่งซื้อ รอยืนยัน |
| Q-PROMO-002 | กรณีคูปองและส่วนลดสมาชิกซ้อนกัน รวมได้หรือไม่ |
| R-PROMO-001 | ความเสี่ยง: ผู้ใช้คูปองหลายครั้งโดยใช้บัญชีต่างๆ |
docs/ysc_screens/